{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
{ "type": "gtmStart" }
2.500 TL ve Üzeri Alışverişlerde Ücretsiz Kargo Sürdürülebilirlik
destek-online destek-offline

Beden Tabloları

Dış Giyim Blazer Ceket Trençkot Sweatshirt Hırka Keten Pantolon & Taytlar Tayt Jean Etek Şort Eşofman Terlik Ayakkabı Bot & Çizme Destekli (Pedli) Balensiz (Telsiz) Balenli T-Shirt Sütyeni Bralet Balkonet Straplez Ameliyat Sonrası Emzirme İlk Sütyenim Sporcu Küçültücü - Toparlayıcı Büyük Beden Pijama Gecelik Sabahlık Paketli Yüksek Bel Brazilian Bikini Full Brief Short Midi Tanga Dikişsiz Regl Külodu Külotlu Toparlayıcı Opak Toparlayıcılar Korse Jüpon & Kombinezon Body Atlet Termal Üst Termal Alt Dış Giyim Gömlek Klasik Gömlekler Keten T-Shirt Pantolon Klasik Pantolonlar Jean Eşofman Ceket Şort Spor Giyim Boxer ve Külotlar Atlet Ayakkabı ve Terlik Terlik Ayakkabı Kız Çocuk (2 - 16 Yaş) Dış Giyim Kazak & Hırka Sweatshirt T-Shirt Elbise & Etek Etek Tayt Şort Eşofman Pijama İç Giyim Çorap Çanta & Aksesuar Erkek Çocuk (2 - 16 Yaş) Dış Giyim Kazak Sweatshirt T-Shirt Gömlek Pantolon Şort Eşofman Ayakkabı & Aksesuar Takımlar Pijama İç Giyim Çorap Mont Sweatshirt Hırka T-Shirt Şort Elbise Bebek Takımları Body ve Tulum Alt Giyim Çorap Aksesuar Havlu Yatak Odası Nevresim Takımı Yastık & Yorgan Çarşaf & Yastık Kılıfı

KADIN CEKETLER VE MONTLAR İÇİN BEDEN TABLOLARI

Beden (UK)

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Türkiye Beden Karşılığı

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

Görüntüleyin: cm inç

Ceketler & Montlar

Beden

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Göğüs

78

82

87

92

97

102.5

108

114

120

126

Bel

61

65

70

75

80.5

86

92

98

104

110

Basen

86

90

95

100

105

110

115

121

127

133

Ceketler & Montlar

Beden

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Göğüs

30¾

32¼

34¼

36¼

38

40¼

42½

45

47¼

49½

Bel

24

25½

27½

29½

31¾

34

36¼

38½

41

43¼

Basen

33¾

35½

37½

39½

41½

43¼

45¼

47½

50

52½

Ceketler & Montlar

İkili bedenler (UK)

8-10

12-14

16-18

20-22

24-26

Avrupa bedeni

Small

Medium

Large

XLarge

XXLarge

Göğüs

82-87

92-97

102.5-108

114-120

126-132

Bel

65-70

75-80.5

86-92

98-104

110-116

Basen

90-95

100-105

110-115

121-127

133-139

Ceketler & Montlar

İkili bedenler (UK)

8-10

12-14

16-18

20-22

24-26

Avrupa bedeni

Small

Medium

Large

XLarge

XXLarge

Göğüs

32¼-34¼

36¼-38

40¼-42½

45-47¼

49¼-52

Bel

25½-27½

29½-31¾

34-36¾

38½-41

43¼-45½

Basen

35½-37½

39½-41½

43¼-45¼

47½-50

52½-54¾

MONT, CEKET, KABAN

Ayrıca kısa (SHORT) ve uzun(LONG) uzunluklarda stil seçeneklerimiz bulunmaktadır. Bunlar, hem kol uzunluğunda hem de beden uzunluğunda standart stillerden 2 inç (5 cm) daha kısa veya daha uzundur.

Beden Göğüs (cm)
S 86 cm
S 91 cm
M 96 cm
M 102 cm
L 107 cm
L 112 cm
XL 117 cm
XXL 122 cm
XXL 127 cm
XXXL 132 cm
XXXL 137 cm
XXXXL 142 cm
XXXXL 147 cm
XXXXXL 152 cm
XXXXXL 157 cm

KADIN MONT & CEKET & KABAN

Kadın giyim bedenlerimiz aşağıdaki vücut ölçülerine göre tasarlanmıştır. Bir ürünün kalıbı, stili ve kumaşına bağlı olarak değişebilir.

BEDEN BEDEN (İNGİLTERE) AVRUPA BEDENİ GÖĞÜS (cm) BEL (cm) BASEN (cm)
XS 6 34 78 cm 61 cm 86 cm
S 8 36 82 cm 65 cm 90 cm
10 38 87 cm 70 cm 95 cm
M 12 40 92 cm 75 cm 100 cm
14 42 97 cm 80.5 cm 105 cm
L 16 44 102.5 cm 86 cm 110 cm
18 46 108 cm 92 cm 115 cm
XL 20 48 114 cm 98 cm 121 cm
22 50 120 cm 104 cm 127 cm
XXL 24 52 126 cm 110 cm 133 cm

KADIN ÜSTLER (SWEATSHIRT, BLUZ, GÖMLEK VB.)

BEDEN BEDEN (İNGİLTERE) AVRUPA BEDENİ GÖĞÜS (cm) BEL (cm)
XS 6 34 78 cm 61 cm
S 8 36 82 cm 65 cm
10 38 87 cm 70 cm
M 12 40 92 cm 75 cm
14 42 97 cm 80.5 cm
L 16 44 102.5 cm 86 cm
18 46 108 cm 92 cm
XL 20 48 114 cm 98 cm
22 50 120 cm 104 cm
XXL 24 52 126 cm 110 cm

Kadın giyim bedenlerimiz aşağıdaki vücut ölçülerine göre tasarlanmıştır. Bir ürünün kalıbı, stili ve kumaşına bağlı olarak değişebilir.

KADIN ÜSTLER (SWEATSHIRT, BLUZ, GÖMLEK VB.)

BEDEN BEDEN (İNGİLTERE) AVRUPA BEDENİ GÖĞÜS (cm) BEL (cm)
XS 6 34 78 cm 61 cm
S 8 36 82 cm 65 cm
10 38 87 cm 70 cm
M 12 40 92 cm 75 cm
14 42 97 cm 80.5 cm
L 16 44 102.5 cm 86 cm
18 46 108 cm 92 cm
XL 20 48 114 cm 98 cm
22 50 120 cm 104 cm
XXL 24 52 126 cm 110 cm

Kadın giyim bedenlerimiz aşağıdaki vücut ölçülerine göre tasarlanmıştır. Bir ürünün kalıbı, stili ve kumaşına bağlı olarak değişebilir.

BEDEN ÖLÇÜM TABLOSU

BEDEN İNGİLTERE BEDENİ AVRUPA BEDENİ GÖĞÜS (CM) BASEN (CM)
XS 6 34 78 61
S 8 - 10 36 - 38 82 - 87 65 - 70
M 12 - 14 40 - 42 92 - 97 75 - 80.5
L 16 - 18 44 - 46 102.5 - 108 86 - 92
XL 20 - 22 48 - 50 114 - 120 98 - 104
XXL 24 52 126 110

Kadın giyim bedenlerimiz yukarıdaki vücut ölçülerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Giysilerin kalıbı, kesim, model ve kumaşa göre değişkenlik gösterebilir.

KADIN PANTOLON & JEAN

Bel ve basen ölçüsüne göre belirlediğiniz bedeni seçin.

BEDEN BEDEN (İNGİLTERE) AVRUPA BEDENİ BEL (cm) BASEN (cm)
XS 6 34 61 cm 86 cm
S 8 36 65 cm 90 cm
10 38 70 cm 95 cm
M 12 40 75 cm 100 cm
14 42 80.5 cm 105 cm
L 16 44 86 cm 110 cm
18 46 92 cm 115 cm
XL 20 48 98 cm 121 cm
22 50 104 cm 127 cm
XXL 24 52 110 cm 133 cm
Paça Boyu Paça Boyu Ölçüsü - Kalçadan topuğa kadar
Extra Short 69cm
Short/Petite 74cm
Regular 79cm
Long 84cm
Extra Long 89cm

KADIN PANTOLON & JEAN

Bel ve basen ölçüsüne göre belirlediğiniz bedeni seçin.

BEDEN BEDEN (İNGİLTERE) AVRUPA BEDENİ BEL (cm) BASEN (cm)
XS 6 34 61 cm 86 cm
S 8 36 65 cm 90 cm
10 38 70 cm 95 cm
M 12 40 75 cm 100 cm
14 42 80.5 cm 105 cm
L 16 44 86 cm 110 cm
18 46 92 cm 115 cm
XL 20 48 98 cm 121 cm
22 50 104 cm 127 cm
XXL 24 52 110 cm 133 cm
Paça Boyu Paça Boyu Ölçüsü - Kalçadan topuğa kadar
Extra Short 69cm
Short/Petite 74cm
Regular 79cm
Long 84cm
Extra Long 89cm

KADIN JEAN BEDEN ÖLÇÜM TABLOSU

BEDEN AVRUPA BEDENİ BEL (CM) BASEN (CM)
6 34 61 86
8 36 65 90
10 38 65 90
12 40 75 100
14 42 80.5 105
16 44 86 110
18 46 92 115
20 48 98 121
22 50 104 127
24 52 - -
26 54 - -
26 54 - -
28 56 - -
30 58 - -

*Pantolon iç bacak uzunlukları modele göre değişkenlik gösterebilir.

BACAK UZUNLUKLARI İÇ BACAK UZUNLUKLARI
Kısa(Short) 74 cm
Standart(Regular) 79 cm
Uzun(Long) 84 cm

BEDEN ÖLÇÜM TABLOSU

  • KADIN
  • ERKEK
  • İÇ GİYİM
  • ÇOCUK
  • EV
  • ÜST GRUP

  • ALT GRUP

  • ELBİSE

  • MAYO & BİKİNİ

  • AYAKKABI

BEDEN AVRUPA BEDENİ GÖĞÜS (CM) BEL (CM) BASEN (CM)
6 34 78 61 86
8 36 82 65 90
10 38 87 70 95
12 40 92 75 100
14 42 97 80.5 105
16 44 102.5 86 110
18 46 108 92 115
20 48 114 98 121
22 50 120 104 127
24 52 126 110 133

Kadın giyim bedenlerimiz yukarıdaki vücut ölçülerine uyacak şekilde tasarlanmıştır.

KADIN PANTOLON & JEAN

Bel ve basen ölçüsüne göre belirlediğiniz bedeni seçin.

BEDEN BEDEN (İNGİLTERE) AVRUPA BEDENİ BEL (cm) BASEN (cm)
XS 6 34 61 cm 86 cm
S 8 36 65 cm 90 cm
10 38 70 cm 95 cm
M 12 40 75 cm 100 cm
14 42 80.5 cm 105 cm
L 16 44 86 cm 110 cm
18 46 92 cm 115 cm
XL 20 48 98 cm 121 cm
22 50 104 cm 127 cm
XXL 24 52 110 cm 133 cm
Paça Boyu Paça Boyu Ölçüsü - Kalçadan topuğa kadar
Extra Short 69cm
Short/Petite 74cm
Regular 79cm
Long 84cm
Extra Long 89cm

KADIN PANTOLON & JEAN

Bel ve basen ölçüsüne göre belirlediğiniz bedeni seçin.

BEDEN BEDEN (İNGİLTERE) AVRUPA BEDENİ BEL (cm) BASEN (cm)
XS 6 34 61 cm 86 cm
S 8 36 65 cm 90 cm
10 38 70 cm 95 cm
M 12 40 75 cm 100 cm
14 42 80.5 cm 105 cm
L 16 44 86 cm 110 cm
18 46 92 cm 115 cm
XL 20 48 98 cm 121 cm
22 50 104 cm 127 cm
XXL 24 52 110 cm 133 cm
Paça Boyu Paça Boyu Ölçüsü - Kalçadan topuğa kadar
Extra Short 69cm
Short/Petite 74cm
Regular 79cm
Long 84cm
Extra Long 89cm

BEDEN ÖLÇÜM TABLOSU

  • KADIN
  • ERKEK
  • İÇ GİYİM
  • ÇOCUK
  • EV
  • ÜST GRUP

  • ALT GRUP

  • ELBİSE

  • MAYO & BİKİNİ

  • AYAKKABI

BEDEN AVRUPA BEDENİ
3 35.5
3.5 36
4 37
4.5 37.5
5 38
5.5 39
6 39.5
6.5 40
7 40.5
7.5 41
8 42

BEDEN ÖLÇÜM TABLOSU

  • KADIN
  • ERKEK
  • İÇ GİYİM
  • ÇOCUK
  • EV
  • ÜST GRUP

  • ALT GRUP

  • ELBİSE

  • MAYO & BİKİNİ

  • AYAKKABI

BEDEN AVRUPA BEDENİ
3 35.5
3.5 36
4 37
4.5 37.5
5 38
5.5 39
6 39.5
6.5 40
7 40.5
7.5 41
8 42

BEDEN ÖLÇÜM TABLOSU

  • KADIN
  • ERKEK
  • İÇ GİYİM
  • ÇOCUK
  • EV
  • ÜST GRUP

  • ALT GRUP

  • ELBİSE

  • MAYO & BİKİNİ

  • AYAKKABI

BEDEN AVRUPA BEDENİ
3 35.5
3.5 36
4 37
4.5 37.5
5 38
5.5 39
6 39.5
6.5 40
7 40.5
7.5 41
8 42

BRALET/CROP TOP/EMZİRME SÜTYENİ/ BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU (UK : İngiltere Bedenidir)

 KUP ÖLÇÜSÜ   A B C D DD E F G GG
SÜTYEN BEDENİ SÜTYEN BEDENİ (UK) BEDEN KARŞILIĞI
65 30 S S S S M M L L XL
70 32 S S S M M L L XL XL
75 34 S S M M L L XL XL XL
80 36 S M M L L XL XL XL XXL
85 38 M M L L XL XL XL XXL XXL
90 40 M L L XL XL XL XXL XXL XXL
95 42 L L XL XL XL XXL XXL XXL XXL

BALENSİZ BRALET KUP BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU

    KUP ÖLÇÜSÜ      A-C D-E
BEDEN BEDEN (UK) SÜTYEN BEDEN KARŞILIĞI
36 8 60-65 60-65
38 10 65-70 65-70
40 12 70-75 70-75
42 14 75-80 75-80
44 16 80-85 80-85
46 18 85-90 85-90
48 20 90-95 90-95
50 22 95-100 95-100
52 24 100-105 100-105

BRALET/CROP TOP/EMZİRME SÜTYENİ/ BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU (UK : İngiltere Bedenidir)

 KUP ÖLÇÜSÜ   A B C D DD E F G GG
SÜTYEN BEDENİ SÜTYEN BEDENİ (UK) BEDEN KARŞILIĞI
65 30 S S S S M M L L XL
70 32 S S S M M L L XL XL
75 34 S S M M L L XL XL XL
80 36 S M M L L XL XL XL XXL
85 38 M M L L XL XL XL XXL XXL
90 40 M L L XL XL XL XXL XXL XXL
95 42 L L XL XL XL XXL XXL XXL XXL

BALENSİZ BRALET KUP BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU

    KUP ÖLÇÜSÜ      A-C D-E
BEDEN BEDEN (UK) SÜTYEN BEDEN KARŞILIĞI
36 8 60-65 60-65
38 10 65-70 65-70
40 12 70-75 70-75
42 14 75-80 75-80
44 16 80-85 80-85
46 18 85-90 85-90
48 20 90-95 90-95
50 22 95-100 95-100
52 24 100-105 100-105

BRALET/CROP TOP/EMZİRME SÜTYENİ/ BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU (UK : İngiltere Bedenidir)

 KUP ÖLÇÜSÜ   A B C D DD E F G GG
SÜTYEN BEDENİ SÜTYEN BEDENİ (UK) BEDEN KARŞILIĞI
65 30 S S S S M M L L XL
70 32 S S S M M L L XL XL
75 34 S S M M L L XL XL XL
80 36 S M M L L XL XL XL XXL
85 38 M M L L XL XL XL XXL XXL
90 40 M L L XL XL XL XXL XXL XXL
95 42 L L XL XL XL XXL XXL XXL XXL

BALENSİZ BRALET KUP BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU

    KUP ÖLÇÜSÜ      A-C D-E
BEDEN BEDEN (UK) SÜTYEN BEDEN KARŞILIĞI
36 8 60-65 60-65
38 10 65-70 65-70
40 12 70-75 70-75
42 14 75-80 75-80
44 16 80-85 80-85
46 18 85-90 85-90
48 20 90-95 90-95
50 22 95-100 95-100
52 24 100-105 100-105

BRALET/CROP TOP/EMZİRME SÜTYENİ/ BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU (UK : İngiltere Bedenidir)

 KUP ÖLÇÜSÜ   A B C D DD E F G GG
SÜTYEN BEDENİ SÜTYEN BEDENİ (UK) BEDEN KARŞILIĞI
65 30 S S S S M M L L XL
70 32 S S S M M L L XL XL
75 34 S S M M L L XL XL XL
80 36 S M M L L XL XL XL XXL
85 38 M M L L XL XL XL XXL XXL
90 40 M L L XL XL XL XXL XXL XXL
95 42 L L XL XL XL XXL XXL XXL XXL

BALENSİZ BRALET KUP BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU

    KUP ÖLÇÜSÜ      A-C D-E
BEDEN BEDEN (UK) SÜTYEN BEDEN KARŞILIĞI
36 8 60-65 60-65
38 10 65-70 65-70
40 12 70-75 70-75
42 14 75-80 75-80
44 16 80-85 80-85
46 18 85-90 85-90
48 20 90-95 90-95
50 22 95-100 95-100
52 24 100-105 100-105

BRALET/CROP TOP/EMZİRME SÜTYENİ/ BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU (UK : İngiltere Bedenidir)

 KUP ÖLÇÜSÜ   A B C D DD E F G GG
SÜTYEN BEDENİ SÜTYEN BEDENİ (UK) BEDEN KARŞILIĞI
65 30 S S S S M M L L XL
70 32 S S S M M L L XL XL
75 34 S S M M L L XL XL XL
80 36 S M M L L XL XL XL XXL
85 38 M M L L XL XL XL XXL XXL
90 40 M L L XL XL XL XXL XXL XXL
95 42 L L XL XL XL XXL XXL XXL XXL

BALENSİZ BRALET KUP BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU

    KUP ÖLÇÜSÜ      A-C D-E
BEDEN BEDEN (UK) SÜTYEN BEDEN KARŞILIĞI
36 8 60-65 60-65
38 10 65-70 65-70
40 12 70-75 70-75
42 14 75-80 75-80
44 16 80-85 80-85
46 18 85-90 85-90
48 20 90-95 90-95
50 22 95-100 95-100
52 24 100-105 100-105

BRALET/CROP TOP/EMZİRME SÜTYENİ/ BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU (UK : İngiltere Bedenidir)

 KUP ÖLÇÜSÜ   A B C D DD E F G GG
SÜTYEN BEDENİ SÜTYEN BEDENİ (UK) BEDEN KARŞILIĞI
65 30 S S S S M M L L XL
70 32 S S S M M L L XL XL
75 34 S S M M L L XL XL XL
80 36 S M M L L XL XL XL XXL
85 38 M M L L XL XL XL XXL XXL
90 40 M L L XL XL XL XXL XXL XXL
95 42 L L XL XL XL XXL XXL XXL XXL

BALENSİZ BRALET KUP BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU

    KUP ÖLÇÜSÜ      A-C D-E
BEDEN BEDEN (UK) SÜTYEN BEDEN KARŞILIĞI
36 8 60-65 60-65
38 10 65-70 65-70
40 12 70-75 70-75
42 14 75-80 75-80
44 16 80-85 80-85
46 18 85-90 85-90
48 20 90-95 90-95
50 22 95-100 95-100
52 24 100-105 100-105

BRALET/CROP TOP/EMZİRME SÜTYENİ/ BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU (UK : İngiltere Bedenidir)

 KUP ÖLÇÜSÜ   A B C D DD E F G GG
SÜTYEN BEDENİ SÜTYEN BEDENİ (UK) BEDEN KARŞILIĞI
65 30 S S S S M M L L XL
70 32 S S S M M L L XL XL
75 34 S S M M L L XL XL XL
80 36 S M M L L XL XL XL XXL
85 38 M M L L XL XL XL XXL XXL
90 40 M L L XL XL XL XXL XXL XXL
95 42 L L XL XL XL XXL XXL XXL XXL

BALENSİZ BRALET KUP BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU

    KUP ÖLÇÜSÜ      A-C D-E
BEDEN BEDEN (UK) SÜTYEN BEDEN KARŞILIĞI
36 8 60-65 60-65
38 10 65-70 65-70
40 12 70-75 70-75
42 14 75-80 75-80
44 16 80-85 80-85
46 18 85-90 85-90
48 20 90-95 90-95
50 22 95-100 95-100
52 24 100-105 100-105

BRALET/CROP TOP/EMZİRME SÜTYENİ/ BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU (UK : İngiltere Bedenidir)

 KUP ÖLÇÜSÜ   A B C D DD E F G GG
SÜTYEN BEDENİ SÜTYEN BEDENİ (UK) BEDEN KARŞILIĞI
65 30 S S S S M M L L XL
70 32 S S S M M L L XL XL
75 34 S S M M L L XL XL XL
80 36 S M M L L XL XL XL XXL
85 38 M M L L XL XL XL XXL XXL
90 40 M L L XL XL XL XXL XXL XXL
95 42 L L XL XL XL XXL XXL XXL XXL

BALENSİZ BRALET KUP BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU

    KUP ÖLÇÜSÜ      A-C D-E
BEDEN BEDEN (UK) SÜTYEN BEDEN KARŞILIĞI
36 8 60-65 60-65
38 10 65-70 65-70
40 12 70-75 70-75
42 14 75-80 75-80
44 16 80-85 80-85
46 18 85-90 85-90
48 20 90-95 90-95
50 22 95-100 95-100
52 24 100-105 100-105

BRALET/CROP TOP/EMZİRME SÜTYENİ/ BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU (UK : İngiltere Bedenidir)

 KUP ÖLÇÜSÜ   A B C D DD E F G GG
SÜTYEN BEDENİ SÜTYEN BEDENİ (UK) BEDEN KARŞILIĞI
65 30 S S S S M M L L XL
70 32 S S S M M L L XL XL
75 34 S S M M L L XL XL XL
80 36 S M M L L XL XL XL XXL
85 38 M M L L XL XL XL XXL XXL
90 40 M L L XL XL XL XXL XXL XXL
95 42 L L XL XL XL XXL XXL XXL XXL

BALENSİZ BRALET KUP BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU

    KUP ÖLÇÜSÜ      A-C D-E
BEDEN BEDEN (UK) SÜTYEN BEDEN KARŞILIĞI
36 8 60-65 60-65
38 10 65-70 65-70
40 12 70-75 70-75
42 14 75-80 75-80
44 16 80-85 80-85
46 18 85-90 85-90
48 20 90-95 90-95
50 22 95-100 95-100
52 24 100-105 100-105

BRALET/CROP TOP/EMZİRME SÜTYENİ/ BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU (UK : İngiltere Bedenidir)

 KUP ÖLÇÜSÜ   A B C D DD E F G GG
SÜTYEN BEDENİ SÜTYEN BEDENİ (UK) BEDEN KARŞILIĞI
65 30 S S S S M M L L XL
70 32 S S S M M L L XL XL
75 34 S S M M L L XL XL XL
80 36 S M M L L XL XL XL XXL
85 38 M M L L XL XL XL XXL XXL
90 40 M L L XL XL XL XXL XXL XXL
95 42 L L XL XL XL XXL XXL XXL XXL

BALENSİZ BRALET KUP BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU

    KUP ÖLÇÜSÜ      A-C D-E
BEDEN BEDEN (UK) SÜTYEN BEDEN KARŞILIĞI
36 8 60-65 60-65
38 10 65-70 65-70
40 12 70-75 70-75
42 14 75-80 75-80
44 16 80-85 80-85
46 18 85-90 85-90
48 20 90-95 90-95
50 22 95-100 95-100
52 24 100-105 100-105

BRALET/CROP TOP/EMZİRME SÜTYENİ/ BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU (UK : İngiltere Bedenidir)

 KUP ÖLÇÜSÜ   A B C D DD E F G GG
SÜTYEN BEDENİ SÜTYEN BEDENİ (UK) BEDEN KARŞILIĞI
65 30 S S S S M M L L XL
70 32 S S S M M L L XL XL
75 34 S S M M L L XL XL XL
80 36 S M M L L XL XL XL XXL
85 38 M M L L XL XL XL XXL XXL
90 40 M L L XL XL XL XXL XXL XXL
95 42 L L XL XL XL XXL XXL XXL XXL

BALENSİZ BRALET KUP BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU

    KUP ÖLÇÜSÜ      A-C D-E
BEDEN BEDEN (UK) SÜTYEN BEDEN KARŞILIĞI
36 8 60-65 60-65
38 10 65-70 65-70
40 12 70-75 70-75
42 14 75-80 75-80
44 16 80-85 80-85
46 18 85-90 85-90
48 20 90-95 90-95
50 22 95-100 95-100
52 24 100-105 100-105

BRALET/CROP TOP/EMZİRME SÜTYENİ/ BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU (UK : İngiltere Bedenidir)

 KUP ÖLÇÜSÜ   A B C D DD E F G GG
SÜTYEN BEDENİ SÜTYEN BEDENİ (UK) BEDEN KARŞILIĞI
65 30 S S S S M M L L XL
70 32 S S S M M L L XL XL
75 34 S S M M L L XL XL XL
80 36 S M M L L XL XL XL XXL
85 38 M M L L XL XL XL XXL XXL
90 40 M L L XL XL XL XXL XXL XXL
95 42 L L XL XL XL XXL XXL XXL XXL

BALENSİZ BRALET KUP BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU

    KUP ÖLÇÜSÜ      A-C D-E
BEDEN BEDEN (UK) SÜTYEN BEDEN KARŞILIĞI
36 8 60-65 60-65
38 10 65-70 65-70
40 12 70-75 70-75
42 14 75-80 75-80
44 16 80-85 80-85
46 18 85-90 85-90
48 20 90-95 90-95
50 22 95-100 95-100
52 24 100-105 100-105

BRALET/CROP TOP/EMZİRME SÜTYENİ/ BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU (UK : İngiltere Bedenidir)

 KUP ÖLÇÜSÜ   A B C D DD E F G GG
SÜTYEN BEDENİ SÜTYEN BEDENİ (UK) BEDEN KARŞILIĞI
65 30 S S S S M M L L XL
70 32 S S S M M L L XL XL
75 34 S S M M L L XL XL XL
80 36 S M M L L XL XL XL XXL
85 38 M M L L XL XL XL XXL XXL
90 40 M L L XL XL XL XXL XXL XXL
95 42 L L XL XL XL XXL XXL XXL XXL

BALENSİZ BRALET KUP BEDEN DÖNÜŞÜM TABLOSU

    KUP ÖLÇÜSÜ      A-C D-E
BEDEN BEDEN (UK) SÜTYEN BEDEN KARŞILIĞI
36 8 60-65 60-65
38 10 65-70 65-70
40 12 70-75 70-75
42 14 75-80 75-80
44 16 80-85 80-85
46 18 85-90 85-90
48 20 90-95 90-95
50 22 95-100 95-100
52 24 100-105 100-105

BEDEN ÖLÇÜM TABLOSU

  • KADIN
  • ERKEK
  • İÇ GİYİM
  • ÇOCUK
  • EV
  • ÜST GRUP

  • ALT GRUP

  • ELBİSE

  • MAYO & BİKİNİ

  • AYAKKABI

PİJAMA ÜSTÜ

BEDEN İNGİLTERE BEDENİ AVRUPA BEDENİ GÖĞÜS (CM) BASEN (CM)
XS 6 34 78 61
S 8 - 10 36 - 38 82 - 87 65 - 70
M 12 - 14 40 - 42 92 - 97 75 - 80.5
L 16 - 18 44 - 46 102.5 - 108 86 - 92
XL 20 - 22 48 - 50 114 - 120 98 - 104
XXL 24 52 126 110

PİJAMA ALTI, PİJAMA TAKIMI

BEDEN AVRUPA BEDENİ GÖĞÜS (CM) BEL (CM) BASEN (CM)
6 34 78 61 86
8 36 82 65 90
10 38 87 70 95
12 40 92 75 100
14 42 97 80.5 105
16 44 102.5 86 110
18 46 108 92 115
20 48 114 98 121
22 50 120 104 127
24 52 126 110 133

Kadın giyim bedenlerimiz yukarıdaki vücut ölçülerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Giysilerin kalıbı, kesim, model ve kumaşa göre değişkenlik gösterebilir.

KADIN PİJAMA BEDEN ÖLÇÜM TABLOSU

PİJAMA ÜSTÜ

BEDEN İNGİLTERE BEDENİ AVRUPA BEDENİ GÖĞÜS (CM) BASEN (CM)
XS 6 34 78 61
S 8 - 10 36 - 38 82 - 87 65 - 70
M 12 - 14 40 - 42 92 - 97 75 - 80.5
L 16 - 18 44 - 46 102.5 - 108 86 - 92
XL 20 - 22 48 - 50 114 - 120 98 - 104
XXL 24 52 126 110

PİJAMA ALTI, PİJAMA TAKIMI

BEDEN AVRUPA BEDENİ GÖĞÜS (CM) BEL (CM) BASEN (CM)
6 34 78 61 86
8 36 82 65 90
10 38 87 70 95
12 40 92 75 100
14 42 97 80.5 105
16 44 102.5 86 110
18 46 108 92 115
20 48 114 98 121
22 50 120 104 127
24 52 126 110 133

Kadın giyim bedenlerimiz yukarıdaki vücut ölçülerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Giysilerin kalıbı, kesim, model ve kumaşa göre değişkenlik gösterebilir.

KADIN PİJAMA BEDEN ÖLÇÜM TABLOSU

PİJAMA ÜSTÜ

BEDEN İNGİLTERE BEDENİ AVRUPA BEDENİ GÖĞÜS (CM) BASEN (CM)
XS 6 34 78 61
S 8 - 10 36 - 38 82 - 87 65 - 70
M 12 - 14 40 - 42 92 - 97 75 - 80.5
L 16 - 18 44 - 46 102.5 - 108 86 - 92
XL 20 - 22 48 - 50 114 - 120 98 - 104
XXL 24 52 126 110

PİJAMA ALTI, PİJAMA TAKIMI

BEDEN AVRUPA BEDENİ GÖĞÜS (CM) BEL (CM) BASEN (CM)
6 34 78 61 86
8 36 82 65 90
10 38 87 70 95
12 40 92 75 100
14 42 97 80.5 105
16 44 102.5 86 110
18 46 108 92 115
20 48 114 98 121
22 50 120 104 127
24 52 126 110 133

Kadın giyim bedenlerimiz yukarıdaki vücut ölçülerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Giysilerin kalıbı, kesim, model ve kumaşa göre değişkenlik gösterebilir.

KADIN KÜLOTLAR

BEDEN BEDEN (İNGİLTERE - inç) AVRUPA BEDEN BEL (cm) BASEN (cm)
XS 6 34 61 cm 86 cm
S 8 36 65 cm 90 cm
