KADIN PİJAMA BEDEN ÖLÇÜM TABLOSU
PİJAMA ÜSTÜ
BEDEN | İNGİLTERE BEDENİ | AVRUPA BEDENİ | GÖĞÜS (CM) | BASEN (CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 6 | 34 | 78 | 61 |
S | 8 - 10 | 36 - 38 | 82 - 87 | 65 - 70 |
M | 12 - 14 | 40 - 42 | 92 - 97 | 75 - 80.5 |
L | 16 - 18 | 44 - 46 | 102.5 - 108 | 86 - 92 |
XL | 20 - 22 | 48 - 50 | 114 - 120 | 98 - 104 |
XXL | 24 | 52 | 126 | 110 |
PİJAMA ALTI, PİJAMA TAKIMI
BEDEN | AVRUPA BEDENİ | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | BASEN (CM) |
---|---|---|---|---|
6 | 34 | 78 | 61 | 86 |
8 | 36 | 82 | 65 | 90 |
10 | 38 | 87 | 70 | 95 |
12 | 40 | 92 | 75 | 100 |
14 | 42 | 97 | 80.5 | 105 |
16 | 44 | 102.5 | 86 | 110 |
18 | 46 | 108 | 92 | 115 |
20 | 48 | 114 | 98 | 121 |
22 | 50 | 120 | 104 | 127 |
24 | 52 | 126 | 110 | 133 |
Kadın giyim bedenlerimiz yukarıdaki vücut ölçülerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Giysilerin kalıbı, kesim, model ve kumaşa göre değişkenlik gösterebilir.